Det här är speciellt i Blekinge
Blekinge län har fem kommuner och flera kommunala elnätsbolag, med goda förutsättningar för solceller längs kusten. Flera nätägare har pausat eller inte infört effektavgift för villakunder, så räkna inte hem ett batteri på en sänkt effektavgift. Avdraget för batteri och laddbox är upp till 50 % av godkända kostnader.
Länet har flera nätägare på liten yta: kommunala bolag i Karlskrona, Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg och Olofström samt E.ON. Vilket nät fastigheten ligger i styr både nätavgift, möjlig ersättning för inmatad el och hur ett nytt batteri påverkar kostnaden, så läs av nätägaren på elräkningen innan du jämför offerter.
Inget av de kommunala nätbolagen har enligt sina egna sidor någon effektavgift för villakunder med säkring 16–63 A i dag, och tre har uttryckligen pausat införandet. För E.ON är läget inte fastställt. Ett batteri som ska kapa effekttoppar får därför inte räknas hem på en effektavgift som inte finns.
Blekinge hade 150 MW nätansluten solcellseffekt vid utgången av 2025, i genomsnitt 19,9 kW per anläggning, vilket är över riksgenomsnittet på 17,6 kW. Många anläggningar är alltså större än en typisk villaanläggning.
Nätägare och effektavgift
Effektavgiften avgör om ett batteri kan sänka nätavgiften. Den gäller småhus med säkring 16–63 A.
| Nätägare | Effektavgift för småhus |
|---|---|
| Affärsverken Elnät i Karlskrona Elnätet i Karlskrona (Affärsverken Elnät i Karlskrona AB) | Ingen effektavgift I prislistan för privatkunder med säkring upp till 63 A finns kolumnen Effektavgift per kW, men den är 0 kr för alla säkringsstorlekar. Priset består av fast månadsavgift efter säkring och en rörlig avgift per kWh. Källa: affarsverken.se, kontrollerad 2026-10-26 |
| Karlshamn Elnät Karlshamns tätort | Ingen effektavgift Prislistan för villa och hushåll består av en årlig fast avgift efter säkring (16 A: 2 150 kr inklusive moms) och en rörlig överföringsavgift som följer elpriset. Någon effektavgift i kr/kW finns inte i hushållstariffen; kr/kW-priser finns bara i den separata prislistan för lågspänning med effekt. Källa: karlshamnenergi.se, kontrollerad 2026-10-26 |
| Ronneby Miljö & Teknik (Miljöteknik) Ronneby | Pausad eller inte införd Miljöteknik skriver att man har valt att pausa införandet av effektavgift för privatkunder. Villatariffen (tariff 2) består i dag av fast avgift efter säkring och en rörlig avgift på 51,11 öre/kWh inklusive moms. Källa: kundforum.miljoteknik.ronneby.se, kontrollerad 2026-10-26 |
| Sölvesborg Energi Sölvesborgs tätort; ytterligare två nätägare finns i kommunen | Pausad eller inte införd Sölvesborg Energi har beslutat att pausa införandet av effektavgift för privatkunder. Avgiften var planerad till hösten 2026, men inget förändras i nuläget och nya regler väntas tidigast våren 2027 (sidan uppdaterad 13 oktober 2026). Källa: solvesborgenergi.se, kontrollerad 2026-10-26 |
| Olofströms Kraft Olofström (enligt jämförelsetjänsten Boio har bolaget nät för 98 % av invånarna) | Pausad eller inte införd Olofströms Kraft pausar det planerade införandet av effekttariff efter regeringens besked den 13 mars 2026 om att kravet på effektavgifter stoppas. Tariffen består av fast årsavgift efter säkring och en rörlig avgift. Källa: olofstromskraft.se, kontrollerad 2026-10-26 |
| E.ON Energidistribution Delar av länet utanför de kommunala bolagens nät (i Karlshamn uppges E.ON enligt Boio ha nät för drygt hälften av invånarna) | Pausad eller inte införd E.ON:s eget pressmeddelande den 13 mars 2026 anger att bolagets planerade införande av effektavgift är pausat och att pausen gäller fortsatt i väntan på en ny prismodell. Inget omstartsdatum eller pris anges. Inget tyder på att avgiften har införts för säkringskunder (16–63 A), men pausen är inte ett slutgiltigt stopp; kontrollera E.ON:s aktuella prislista. Källa: via.tt.se, kontrollerad 2026-10-26 |
Klimat och värmebehov
- Årsmedeltemperaturen 1991–2020 är 8,8 °C vid SMHI:s station Karlskrona-Söderstjerna Mo, 8,4 °C i Karlshamn och 7,8 °C vid Ronneby-Bredåkra längre från kusten. Kustnära mild vinter ger ett lägre värmebehov än i inlandet, vilket påverkar hur stor besparingen blir med en värmepump. Källa: smhi.se, kontrollerad 2026-10-26
Statistik
- Vid utgången av 2025 fanns 7 523 nätanslutna solcellsanläggningar i Blekinge län med sammanlagt 150 MW installerad effekt, i genomsnitt 19,9 kW per anläggning (Energimyndigheten, via Regionfakta). Källa: regionfakta.com, kontrollerad 2026-10-26
- SCB uppger att Halland hade högst installerad solcellseffekt per invånare 2024, följt av Blekinge och Södermanland. Källa: scb.se, kontrollerad 2026-10-26
